go Fitness-HandballCup für die Aktiven
24.06.2011Die Halbstarken gewinnen den Ortspokal 2011 des TSV Griedel
26.06.2011Siegerlisten vom go Fitness-HandballCup

| Frauen B-Klasse | |||
| 1 | HSG Eibelshausen/Ewersbach | 6:2 Punkte | 17:8 Tore |
| 2 | SG 28 Frankfurt | 6:2 Punkte | 14:16 Tore |
| 3 | TSV Griedel | 5:3 Punkte | 15:9 Tore |
| 4 | FSG Bad-Soden/Schwalbach/Niederhöchstadt | 3:5 Punkte | 17:18 Tore |
| 5 | TGS Langenhain | 0:8 Punkte | 6:18 Tore |
| Männer B-Klasse | |||
| 1 | SM Wetterau | 6:2 Punkte | 25:16 Tore |
| 2 | SG Rechtenbach | 6:2 Punkte | 34: 28 Tore |
| 3 | TSV Griedel | 4:4 Punkte | 33:36 Tore |
| 4 | SG 28 Frankfurt | 3:5 Punkte | 23:27 Tore |
| 5 | TV Bergen-Enkheim | 1:7 Punkte | 22:30 Tore |
| Alte Herren | |||
| 1 | SG Rechtenbach | 5:1 Punkte | 18:14 Tore |
| 2 | TV Neunkirchen | 4:2 Punkte | 16:16 Tore |
| 3 | TSV Griedel | 3:3 Punkte | 23:21 Tore |
| 4 | SG Anspach/Usingen | 0:6 Punkte | 19:25 Tore |
