B1-Jugend des TSV Griedel unterliegt dem Tabellenführer
11.10.201016:12 – Niederlage für die 1. Damen in Mörlen
12.10.2010Trainingszeiten der Jugendabteilung während der Herbstferien
| männliche A |  | Di | 12. Okt. | 18.oo Uhr | MPS |
|  |  | Do | 14.Okt. | 18.00 -19.30 Uhr | MZH |
|  |  | Di | 19.Okt. | 18.00 Uhr | MPS |
|  |  | Do | 21.Okt. | 10-13 Uhr | Schlossporthalle |
| Â | Â | Â | Â | 18.00 – 19.30 Uhr | MZH |
|  |  | Fr | 22.Okt. | 10-13 Uhr | Schlossporthalle |
|  |  | Sa | 23.Okt. |  13 Uhr | Schlossporthalle |
| Â | Â | So | 24.Okt. | Â | MZH |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| männliche B | Â | Mi | 13.Okt. | 18-19.30 Uhr | Schlossporthalle |
| Â | Â | Di | 19.Okt | 18.00 Uhr | MPS |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| männliche C | Â | Mi | 13. Okt. | 18-19.30 Uhr | Hoch-Weisel |
|  |  | Fr | 15. Okt. | 18-19.30 Uhr | Hoch-Weisel |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| männliche E+D | Fr | 22.Okt. | 14.30 – 16 Uhr | Schlossporthalle | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| weibliche A | Â | Di | 12. Okt. | 18-19.30 Uhr | Hoch-Weisel |
|  |  | Mi | 13.Okt. | 19.30 -21 Uhr | MPS |
| Â | Â | Fr | 15. Okt. | Â 19 – 20.30 Uhr | MZH |
| Â | Â | Di | 19. Okt. | 11.30 Uhr | Schlossporthalle |
|  |  | Mi | 20.Okt. | 19.30 -21 Uhr | MPS |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| weibliche B |  | Mi | 13. Okt. | 19.30 -21 Uhr | Schlosssporthalle |
| Â | Â | Sa | 16. Okt. | 11.30 – 13 Uhr | Schlosssporthalle |
|  |  | Mi | 20. Okt. | 19.30 -21 Uhr | Schlosssporthalle |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| weibliche C+D | Â | Â | Training entfällt | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| gem E | Â | Â | Â | Training entfällt | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Minis | Â | Â | Â | Training entfällt | |
