Vorbereitungsplan 1.D
28.06.2010141 Mannschaften nahmen am „go Fitness“-HandballCup in Griedel teil
01.07.2010Vorbereitungsplan WJA
| Â | Juli | Â | Â | Â | August | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 1. | Do | Â | Â | 1. | So | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 2. | Fr | Â | Â | 2. | Mo | Waldlauf 19.30 Uhr | Â | Â | Â | Â |
| Â | 3. | Sa | Â | Â | 3. | Di | wAÂ Schloss | Â | Â | Â | Â |
| Â | 4. | So | Â | Â | 4. | Mi | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 5. | Mo | wA und Damen „Spezial“ 18.30 Uhr Dorftreff |  | 5. | Do | wA Schloss |  |  |  |  |
| Â | 6. | Di | Â | Â | 6. | Fr | Waldlauf 19.30 Uhr | Â | Â | Â | Â |
| Â | 7. | Mi | Â | Â | 7. | Sa | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 8. | Do | Â | Â | 8. | So | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 9. | Fr | Â | Â | 9. | Mo | Waldlauf 19.30 Uhr | Â | Â | Â | Â |
| Â | 10. | Sa | Â | Â | 10. | Di | wAÂ Schloss | Â | Â | Â | Â |
| Â | 11. | So | Â | Â | 11. | Mi | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 12. | Mo | Â | Â | 12. | Do | wAÂ Schloss | Â | Â | Â | Â |
|  | 13. | Di |  |  | 13. | Fr | Turnier Pohlheim A2 |  |  |  |  |
| Â | 14. | Mi | Â | Â | 14. | Sa | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 15. | Do | Â | Â | 15. | So | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 16. | Fr | Â | Â | 16. | Mo | Waldlauf 19.30 Uhr | Â | Â | Â | Â |
| Â | 17. | Sa | Â | Â | 17. | Di | wA Hoch-Weisel | Â | Â | Â | Â |
| Â | 18. | So | Â | Â | 18. | Mi | wA + Damen2Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 19. | Mo | Waldlauf 19.30 Uhr | Â | 19. | Do | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 20. | Di | Â | Â | 20. | Fr | Turnier Wettenberg A1 | Â | Â | Â | Â |
| Â | 21. | Mi | Â | Â | 21. | Sa | Trainingswochenende | Â | Â | Â | Â |
| Â | 22. | Do | Â | Â | 22. | So | Trainingswochenende | Â | Â | Â | Â |
| Â | 23. | Fr | Waldlauf 19.30 Uhr | Â | 23. | Mo | Waldlauf 19.30 Uhr | Â | Â | Â | Â |
| Â | 24. | Sa | Â | Â | 24. | Di | wA Hoch-Weisel | Â | Â | Â | Â |
| Â | 25. | So | Â | Â | 25. | Mi | wA + Damen2Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 26. | Mo | Waldlauf 19.30 Uhr | Â | 26. | Do | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 27. | Di | Â | Â | 27. | Fr | wAÂ Â MZH | Â | Â | Â | Â |
| Â | 28. | Mi | Â | Â | 28. | Sa | Trainingswochenende B+C | Â | Â | Â | Â |
| Â | 29. | Do | Â | Â | 29. | So | Trainingswochenende | Â | Â | Â | Â |
| Â | 30. | Fr | Waldlauf 19.30 Uhr | Â | 30. | Mo | Waldlauf 19.30 Uhr | Â | Â | Â | Â |
| Â | 31. | Sa | Â | Â | 31. | Di | wA Hoch-Weisel | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | wA Hoch-Weisel 19.30 – 21 Uhr |  | wA Schloss wird noch bekannt gegeben |  |  |  |  | ||||
| Â | wAÂ Â MZH 19+.30 – 21 Uhr | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||
| Â | wA + Damen2Â MPS 19.30 – 21 Uhr | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
