Januar 2022
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | |||||
16:00 Uhr | WJE/MJE | ||||
16:30 Uhr | WJD | MJE | WJE | MJD | WJE/MJE |
17:00 Uhr | WJD | MJE | WJE | MJD | WJE/MJE |
17:30 Uhr | WJD/WJC | MJE/MJD | WJE | MJD/Männer II | MJC |
18:00 Uhr | WJC | MJD | MJB | Männer II | MJC |
18:30 Uhr | WJC | MJD | MJB | Männer II | MJC |
19:00 Uhr | Floorball U17 | Frauen I | MJB | Männer I | Frauen II |
19:30 Uhr | Floorball U17 | Frauen I | Männer I | Frauen II | |
20:00 Uhr | Floorball U17 | Frauen I | Männer I | Frauen II | |
20:30 Uhr | Männer II | Männer I | Frauen I | Männer III | |
21:00 Uhr | Männer II | Männer I | Floorball Männer | Frauen I | Männer III |
21:30 Uhr | Männer II | Männer I | Floorball Männer | Frauen I | Männer III |
22:00 Uhr | Männer II | Floorball Männer | Männer III | ||
22:30 Uhr | Floorball Männer |
Änderungen vorbehalten.
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | |||||
16:00 Uhr | |||||
16:30 Uhr | |||||
17:00 Uhr | |||||
17:30 Uhr | |||||
18:00 Uhr | MJC | Floorball U13 | |||
18:30 Uhr | MJC | Floorball U13 | |||
19:00 Uhr | MJC | Floorball U13 | |||
19:30 Uhr | MJC | Frauen II | Floorball Frauen/U 15 | ||
20:00 Uhr | Männer III | Frauen II | Floorball Frauen/U 15 | ||
20:30 Uhr | Männer III | Frauen II | Floorball Frauen/ U15 | ||
21:00 Uhr | Männer III | Frauen II | |||
21:30 Uhr | Männer III | ||||
22:00 Uhr | |||||
22:30 Uhr |
Änderungen vorbehalten.
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
14:30 Uhr | Kängurus | ||||
15:00 Uhr | Floorball U11 | Floorball U7 | Kängurus | ||
15:30 Uhr | Floorball U11 | Floorball U7 | Kängurus | ||
16:00 Uhr | Floorball U11 | Floorball U7 | Minis | ||
16:30 Uhr | Minis | ||||
17:00 Uhr | Minis | ||||
17:30 Uhr |
Änderungen vorbehalten.