Vorbereitungsplan_MJC_1011
28.05.2010Die 2. Mannschaft vor der Abfahrt nach Belgien
28.05.2010Trainingsbeteiligungm_MJC_1011
| Trainingsbeteiligung der MJC 2009-2010 | E= Entschuldigt, U = Unentschuldigt, x= Anwesend | Â | Â Tel: Timm Weiß 0603360653 | Â | Â Tel: Ralf Krüger 0603315245 | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Datum | Uhrzeit | Was | Â | Leon | Niels | Tim | Jonas | Eugen | Nico | Marcel | Tillmann | Alex | Christoph | Lukas | Malte | Janek | Julian | Lukas (D) |
|
|  | Mo | 31.05.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Â | Di | 01.06.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mi | 02.06.2010 | 18.00 Uhr | Laufen am Griedeler Wald | Â | Â x | Â x | Â x | Â x | Â E | Â x | Â U | Â U | Â x | Â x | Â x | Â x | Â x | Â x | Â |
| Â | Do | 03.06.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Fr | 04.06.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Sa | 05.06.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | So | 06.06.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mo | 07.06.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Di | 08.06.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mi | 09.06.2010 | 18.00 Uhr | Laufen am Griedeler Wald | Â | Â x | Â x | Â x | Â x | Â x | Â x | Â U | x | U | Â E | Â x | x | Â x | Â x | Â x |
| Â | Do | 10.06.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Fr | 11.06.2010 | Â 18.00 Uhr | Â Laufen am Griedeler Wald |
 |  – | – | – |  x | – |  x | – | – | – |  x |  – |  x | – | – | – |
| Â | Sa | 12.06.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | So | 13.06.2010 | 14.00 Uhr | Griedeler Entenrennen | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mo | 14.06.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Di | 15.06.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mi | 16.06.2010 | Â 18.10 Uhr | Â Laufen am Griedeler Wald | Â | Â x | Â x | Â x | Â x | Â x | Â E | Â U | Â x | Â U | Â E | Â E | Â x | Â x | Â E | Â U |
| Â | Do | 17.06.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Fr | 18.06.2010 | 18.00 Uhr | Training Bolzplatz Griedel | Â | Â U | Â x | Â x | Â x | Â x | Â x | Â U | Â x | Â U | Â x | Â E | Â E | Â E | Â x | Â U |
|  | Sa | 19.06.2010 |  | Aktiven Turnier in Griedel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Â | So | 20.06.2010 | Â | Aktiven Turnier in Griedel | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mo | 21.06.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Di | 22.06.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mi | 23.06.2010 | Â 18.00 – 19.15 Uhr | Â Training Bolzplatz Griedel | Â | Â x | Â x | Â x | Â E | Â U | Â x | Â U | Â x | Â x | Â x | Â x | Â x | Â E | Â E | Â U |
| Â | Do | 24.06.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â Datum | Â | Â Uhrzeit | Â Was | Â | Â Leon | Â Niels | Â Tim | Â Jonas | Â Eugen | Â Nico | Â Marcel | Â Tillmann | Â Alex | Â Christoph | Â Lukas | Â Malte | Â Janek | Â Julian | Â Lukas (D) |
| Â | Fr | 25.06.2010 | Â 18.00 – 19.15 Uhr | Training Bolzplatz Griedel | Â | Â x | Â x | Â x | Â x | Â ? | Â x | Â U | Â x | Â x | Â x | Â x | Â x | Â x | Â x | Â U |
| Â | Sa | 26.06.2010 | Â | Tunier in Griedel treffen um 10.00 Uhr | Â | Â x | Â x | Â x | Â x | Â ? | Â x | Â U | Â x/U | Â x | Â x | Â x | Â x | Â E | Â x | Â U |
| Â | So | 27.06.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mo | 28.06.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Di | 29.06.2010 | Â 18.30 Uhr | Â Fototermin für das Saisonheft (Bolzplatz) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mi | 30.06.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Do | 01.07.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Fr | 02.07.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Sa | 03.07.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | So | 04.07.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| SF | Mo | 05.07.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Di | 06.07.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mi | 07.07.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Do | 08.07.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Fr | 09.07.2010 | 17.30-19.30 Uhr | Training Bolzplatz Griedel, danach Grillen, bitte das Geld für die Trainingsanzüge mitbringen, sowie das Geld für das Handballwochenende bzw. die Anmeldungen für selbiges. |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Â | Sa | 10.07.2010 | Â | Pause | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | So | 11.07.2010 | Â | Pause | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mo | 12.07.2010 | Â | Pause | Â | Â | Â | Urlaub | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Di | 13.07.2010 | Â | Pause | Â | Â | Â | Urlaub | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mi | 14.07.2010 | Â | Pause | Â | Â | Â | Urlaub | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Do | 15.07.2010 | Â | Pause | Â | Â | Â | Urlaub | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Fr | 16.07.2010 | Â | Pause | Â | Â | Â | Urlaub | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Sa | 17.07.2010 | Â | Pause | Â | Â | Â | Urlaub | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | So | 18.07.2010 | Â | Pause | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mo | 19.07.2010 | Â | Pause | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Di | 20.07.2010 | Â | Pause | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mi | 21.07.2010 | Â | Pause | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Do | 22.07.2010 | Â | Pause | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Fr | 23.07.2010 | Â | Pause | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | Sa | 24.07.2010 |  | Pause  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Â | So | 25.07.2010 | Â | Pause | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mo | 26.07.2010 | Â | Pause | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â Urlaub | Â | Â |
| Â | Di | 27.07.2010 | Â | Pause | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â Urlaub | Â | Â |
| Â | Mi | 28.07.2010 | Â | Pause | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â Urlaub | Â | Â |
| Â | Do | 29.07.2010 | Â | Pause | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â Urlaub | Â | Â |
| Â | Fr | 30.07.2010 | 19.30 Uhr | Pause | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â Urlaub | Â | Â |
| Â | Sa | 31.07.2010 | Â | Â Pause | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â Urlaub | Â | Â |
| Â | So | 01.08.2010 | Â | Â Beginn der zweiten Vorbereitungsphase | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â Urlaub | Â | Â |
| Â | Mo | 02.08.2010 | 19.30 Uhr | Lauftreff am Griedeler Wald ca. 1h. | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â Urlaub | Â | Â |
| Â | Di | 03.08.2010 | 18.00 Uhr | Training in der Schlosssporthalle | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â Urlaub | Â | Â |
| Â | Mi | 04.08.2010 | 18.00 Uhr | Training in der Schlosssporthalle | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â Urlaub | Â | Â |
| Â | Do | 05.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Urlaub | Â | Â |
| Â | Fr | 06.08.2010 | 19.30 Uhr | Lauftreff am Griedeler Wald ca. 1h. | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Urlaub | Â | Â |
| Â | Sa | 07.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | So | 08.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mo | 09.08.2010 | 19.30 Uhr | Lauftreff am Griedeler Wald ca. 1h. | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Di | 10.08.2010 | 18.00 Uhr | Training in der Schlosssporthalle | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mi | 11.08.2010 | 18.00 Uhr | Training in der Schlosssporthalle | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Do | 12.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â SF | Fr | 13.08.2010 | 19.30 Uhr | Lauftreff am Griedeler Wald ca. 1h. | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Sa | 14.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | So | 15.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mo | 16.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Di | 17.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mi | 18.08.2010 | 18.00 Uhr | Training in Hochweisel | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Do | 19.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Fr | 20.08.2010 | 18.00 Uhr | Training in Hochweisel | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Sa | 21.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | So | 22.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mo | 23.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Di | 24.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mi | 25.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Do | 26.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Fr | 27.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Sa | 28.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | So | 29.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mo | 30.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Di | 31.08.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mi | 01.09.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Do | 02.09.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Fr | 03.09.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Sa | 04.09.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | So | 05.09.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mo | 06.09.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Di | 07.09.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mi | 08.09.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Do | 09.09.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Fr | 10.09.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Sa | 11.09.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | So | 12.09.2010 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
