April 2016
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | |||||
16:00 Uhr | MJE/MJD | ||||
16:30 Uhr | WJC | MJE/MJD | WJE | MJD | MJE |
17:00 Uhr | WJC | MJE/MJD | WJE | MJD | MJE |
17:30 Uhr | WJC / WJB | MJC I + II | WJE | MJD | MJE |
18:00 Uhr | WJB | MJC I + II | MJA | WJB | |
18:30 Uhr | WJB | MJC I + II | MJA | WJB | |
19:00 Uhr | MJA | Frauen I | Männer I | WJB | |
19:30 Uhr | MJA | Frauen I | Männer I | Frauen II | |
20:00 Uhr | MJA | Frauen I | Männer I | Frauen II | |
20:30 Uhr | Männer II | Männer I | Frauen I | Frauen II Männer II |
|
21:00 Uhr | Männer II | Männer I | Frauen I | Männer II | |
21:30 Uhr | Männer II | Männer I | Frauen I | Männer II | |
22:00 Uhr | |||||
22:30 Uhr |
Änderungen vorbehalten.
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | |||||
16:00 Uhr | |||||
16:30 Uhr | |||||
17:00 Uhr | |||||
17:30 Uhr | |||||
18:00 Uhr | |||||
18:30 Uhr | MJC | Floorball | |||
19:00 Uhr | MJC | Floorball | |||
19:30 Uhr | MJC | Floorball | |||
20:00 Uhr | Männer III | Frauen II | |||
20:30 Uhr | Männer III | Frauen II | |||
21:00 Uhr | Männer III | Frauen II | |||
21:30 Uhr | |||||
22:00 Uhr | |||||
22:30 Uhr |
Änderungen vorbehalten.
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
14:30 Uhr | Kängurus | ||||
15:00 Uhr | Floorball | MJE | Kängurus | ||
15:30 Uhr | Floorball | MJE | Kängurus | ||
16:00 Uhr | Floorball | MJE | Minis | ||
16:30 Uhr | Minis | ||||
17:00 Uhr | Minis | ||||
17:30 Uhr |
Änderungen vorbehalten.