September 2020
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | MJE | ||||
16:00 Uhr | MJE | MJE | |||
16:30 Uhr | WJD | MJE | WJE | MJC | MJE |
17:00 Uhr | WJD | MJE | WJE | MJC | MJD |
17:30 Uhr | WJD | MJC | WJE | MJC/Männer II | MJD |
18:00 Uhr | WJA | MJC | MJB | Männer II | MJD |
18:30 Uhr | WJA | MJC | MJB | Männer II | WJA |
19:00 Uhr | WJA | Frauen I | MJB | Männer I | WJA/Frauen II |
19:30 Uhr | MJA | Frauen I | Männer I | Frauen II | |
20:00 Uhr | MJA | Frauen I | Männer I | Frauen II | |
20:30 Uhr | Männer II | Männer I | Frauen I | Männer III | |
21:00 Uhr | Männer II | Männer I | Frauen I | Männer III | |
21:30 Uhr | Männer II | Männer I | Frauen I | Männer III | |
22:00 Uhr | Männer II | ||||
22:30 Uhr |
Änderungen vorbehalten.
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | |||||
16:00 Uhr | |||||
16:30 Uhr | |||||
17:00 Uhr | |||||
17:30 Uhr | |||||
18:00 Uhr | MJD | Floorball | |||
18:30 Uhr | MJD | Floorball | |||
19:00 Uhr | MJD | Floorball | |||
19:30 Uhr | MJD | Floorball | MJA | ||
20:00 Uhr | Männer III | Frauen II | MJA | ||
20:30 Uhr | Männer III | Frauen II | MJA | ||
21:00 Uhr | Männer III | Frauen II | |||
21:30 Uhr | |||||
22:00 Uhr | |||||
22:30 Uhr |
Änderungen vorbehalten.
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
14:30 Uhr | Kängurus | ||||
15:00 Uhr | Floorball | Minis | Kängurus | ||
15:30 Uhr | Floorball | Minis | Kängurus | ||
16:00 Uhr | Floorball | Minis | Minis | ||
16:30 Uhr | Minis | ||||
17:00 Uhr | Minis | ||||
17:30 Uhr |
Änderungen vorbehalten.